Częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych - wymagania
Poniższa tabela przedstawia częstotliwość z jaką należy wykonywać okresowe pomiary elektryczne dla różnego rodzaju obiektów.
Lp. | Rodzaj pomieszczenia | Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami |
Rezystancja izolacji | Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej |
1 | O wyziewach żrących | Nie rzadziej niż co 1 rok | Nie rzadziej niż co 1 rok |
2 | Zagrożone wybuchem | Nie rzadziej niż co 1 rok | Nie rzadziej niż co 1 rok |
3 | Otwarta przestrzeń | Nie rzadziej niż co 5 lat | Nie rzadziej niż co 1 rok |
4 | Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) | Nie rzadziej niż co 5 lat | Nie rzadziej niż co 1 rok |
5 | Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) | Nie rzadziej niż co 5 lat | Nie rzadziej niż co 1 rok |
6 | Zagrożone pożarem | Nie rzadziej niż co 1 rok | Nie rzadziej niż co 5 lat |
7 | Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III) | Nie rzadziej niż co 1 rok | Nie rzadziej niż co 5 lat |
8 | Zapylone | Nie rzadziej niż co 5 lat | Nie rzadziej niż co 5 lat |
9 | Pozostałe nie wymienione w p.1-8 | Nie rzadziej niż co 5 lat | Nie rzadziej niż co 5 lat |
ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.
Pomiary uziemień oraz instalacji odgromowych w obiektach zagrożonych wybuchem należy wykonywać nie rzadziej niż co 1 rok, natomiast dla pozostałych obiektów nie rzadziej niż co 5 lat.